MARCADOR
BALONCESTO BALONMANO FORMULA 1
FÚTBOL RUGBY VOLEIBOL
Rally de México - Etapa 1
P.Dr.PilotoGCTiempoPenalTotal
1 11 P. SOLBERG A8 1:23:39.9 0 1:23:39.9
2 7 S. OGIER A8 1:23:54.9 0 1:23:54.9
3 1 S. LOEB A8 1:24:07.3 0 1:24:07.3
4 2 D. SORDO A8 1:24:20.7 0 1:24:20.7
5 4 J. LATVALA A8 1:24:41.2 0 1:24:41.2
6 3 M. HIRVONEN A8 1:25:11.4 0 1:25:11.4
7 6 H. SOLBERG A8 1:25:17.5 0 1:25:17.5
8 5 M. WILSON A8 1:26:26.9 0 1:26:26.9
9 9 F. VILLAGRA A8 1:27:59.8 0 1:27:59.8
10 55 K. BLOCK A8 1:28:13.1 0 1:28:13.1
11 28 X. PONS N4 1:31:23.5 0 1:31:23.5
12 21 M. PROKOP N4 1:31:31.7 0 1:31:31.7
13 31 A. ARAÚJO N4 1:31:59.3 0 1:31:59.3
14 32 T. ARAI N4 1:32:04.9 0 1:32:04.9
15 22 N. AL-ATTIYAH N4 1:32:42.4 0 1:32:42.4
16 59 N. FUCHS N4 1:33:22.7 0 1:33:22.7
17 42 M. BALDONI N4 1:34:41.8 0 1:34:41.8
18 50 R. SALGADO N4 1:40:23.9 0 1:40:23.9
19 33 G. LINARI N4 1:41:15.1 30 1:41:45.1
20 58 M. JOURDAIN N4 1:45:30.0 10 1:45:40.0
21 23 M. KOSCIUSZKO N4 1:45:43.4 0 1:45:43.4
22 49 B. GUERRA N4 1:48:00.0 1:20 1:49:20.0
23 30 A. LLOVERA N4 1:49:34.9 0 1:49:34.9
24 61 J. CORTES N4 1:48:52.4 4:00 1:52:52.4
25 25 E. BRYNILDSEN N4 2:05:45.3 0 2:05:45.3
26 64 L. ORDUÑA A6 2:11:35.2 0 2:11:35.2
27 62 J. PONCE A6 2:28:16.5 4:50 2:33:06.5
MOTOR

Fórmula 1
Motos (125)
Motos (250)
Motos (MotoGP)
Superbikes
Rallies
Más resultados...
Motor en TV...
© Copyright Sport Information Technology 1995 - 2009, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos